
みえDXスキルアップアカデミー

研修概要
対象 | 県内企業、団体経営者・個人事業主・お勤めの方など |
---|---|
開催期間 | 令和7年10月~令和8年2月 |
エントリー期限 | 令和7年9月18日(木) |
定員 | 各コース20名(合計80名) ※応募者多数の場合は抽選となります。 |
研修方法 | 各コース対面実習(3回)+eラーニング ※専門家による学習バックアップ・フォローを含む |

各コースの概要
使用ツール/Power Platform
Power Platformは、タスクの自動化や業務アプリ開発、データ分析や、Webサイト作成等をコード不要・最小限で実現できるツール群です。

さくっとコース
業務における簡易的・定型的なパソコン作業の一部を自動化する方法を学びます。
対面実習会場(全3回) | 県四日市庁舎会場 | 県津庁舎会場 |
---|---|---|
第1回 (4コース合同) ※いずれかの日程を選択 | 10月22日(水)13:30~16:30 10月23日(木)09:00~12:00 | 10月23日(木)13:30~16:30 10月24日(金)09:00~12:00 |
第2回 | 11月17日(月)13:30~16:30 | 11月18日(火)9:00~12:00 |
第3回 | 01月15日(木)09:00~12:00 | 01月14日(水)13:30~16:30 |
しっかりコース
さくっとコースで学ぶ内容に加え、業務アプリ開発を通じて、組織としての効率化方法を学びます。
対面実習会場(全3回) | 県四日市庁舎会場 | 県津庁舎会場 |
---|---|---|
第1回 (4コース合同) ※いずれかの日程を選択 | 10月22日(水)13:30~16:30 10月23日(木)09:00~12:00 | 10月23日(木)13:30~16:30 10月24日(金)09:00~12:00 |
第2回 | 12月16日(火)09:00~12:00 | 12月15日(月)13:30~16:30 |
第3回 | 01月22日(木)09:00~12:00 | 01月21日(水)13:30~16:30 |
使用ツール/Python
Pythonはシンプルで初学者でも学びやすい構文を持つ高水準のプログラミング言語です。

さくっとコース
業務における手順・作業の効率化や自動化プログラムの作成方法などを学びます。
対面実習会場(全3回) | 県四日市庁舎会場 | 県津庁舎会場 |
---|---|---|
第1回 (4コース合同) ※いずれかの日程を選択 | 10月22日(水)13:30~16:30 10月23日(木)09:00~12:00 | 10月23日(木)13:30~16:30 10月24日(金)09:00~12:00 |
第2回 | 11月19日(水)09:00~12:00 | 11月18日(火)13:30~16:30 |
第3回 | 01月15日(木)13:30~16:30 | 01月16日(金)09:00~12:00 |
しっかりコース
さくっとコースで学ぶ内容に加え、外部システムとの連携による一連の業務の効率化や、社内でのプログラム展開手法を学びます。
対面実習会場(全3回) | 県四日市庁舎会場 | 県津庁舎会場 |
---|---|---|
第1回 (4コース合同) ※いずれかの日程を選択 | 10月22日(水)13:30~16:30 10月23日(木)09:00~12:00 | 10月23日(木)13:30~16:30 10月24日(金)09:00~12:00 |
第2回 | 12月16日(火)13:30~16:30 | 12月17日(水)09:00~12:00 |
第3回 | 01月22日(木)13:30~16:30 | 01月23日(金)09:00~12:00 |
受講に必要なパソコンスペック
- 必要なパソコンのスペックは以下のとおりです。
- 以下の条件を満たすパソコンをお持ちでない方は、貸出も可能ですので、事務局へご相談ください。(数に限りがございます)
使用ツール「Power Platform」のコースに必要なスペック
- Power Automateのインストールが可能。
- 無線LAN(Wi-Fi)機能を搭載。
- Microsoft Office ツール(Word、Excel、PowerPoint)が利用可能。
- クロック周波数が1.6GHz以上の2つ以上のCPU(マルチプロセッサシステム)および4GB以上のRAMを搭載。
- 2GB以上のストレージ容量を搭載。
- 対応OSは、Windows 10以降。(macOSは非推奨)
- 以下のいずれかのWebブラウザーの最新版が利用可能。
Microsoft Edge(Chromium版のみ)/Mozilla Firefox/Google Chrome
使用ツール「Python」のコースに必要なスペック
- Visual Studio Code及びPythonパッケージのインストールが可能。
- 無線LAN(Wi-Fi)機能を搭載。
- Microsoft Office ツール(Word、Excel、PowerPoint)もしくは、類似ツール(Google Docs等)が利用可能。
- クロック周波数が1.6GHz以上のCPUおよび1GB以上のRAMを搭載。
- 対応OSが、macOS X El Capitan (10.11)以降もしくは、Windows10以降。
- 以下のいずれかのWebブラウザーの最新版が利用可能。
macOSの場合
Safari/Mozilla Firefox/Google Chrome
Windowsの場合
Microsoft Edge(Chromium版のみ)/Mozilla Firefox/Google Chrome
企画・運営・お問い合わせ
スパークル株式会社
mie-dx-academy@spurcle.jp